

- ISO 4662
Rubber Rebound Resilience Testers | 221/231/232
Toyo Seiki · Tackiness / Resilience / Compression Set
Schob type Rebound Tester evaluates rebound resilience of rubber conforms to ISO 4662. (Tripsometer method) Resilience Tester measures rebound resilience of elastomers and etc. with a small specimen.
เอกสารดาวน์โหลด
- PDF (221)no-221-231-232-rubber-rebound-resilience-testers-221-cat-eng-20191203-mn.pdfดาวน์โหลด PDF
- PDF (232)no-221-231-232-rubber-rebound-resilience-testers-232-sb-m1-cat-eng-20191129-mn.pdfดาวน์โหลด PDF
- Catalogue 231 — Schob type Automatic Rebound Tester (2019-11-29)no-221-231-232-rubber-rebound-resilience-testers-231-sb-a1-cat-eng-20191129-mn.pdfดาวน์โหลด PDF
ข้อมูลจำเพาะ
| ISO 4662 | Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of rebound resilience |
|---|---|
| Model | SB-M1 |
| Diameter of impact hemisphere | ∅12.5mm |
| Specimen diameter | ∅29.0mm |
| Specimen thickness | 12.5mm |
| Accessories | Zero-point block (x1), Specimen holder (x1), Data export software (x1) |
| Electrical | Single-phase, AC100 to 240V, 50/60Hz, 0.1kVA |
| Dimensions | W275 × D415 × H450mm |
| Net weight (approx.) | 30kg |
| Model | SB-A1 |
| Hammer unit | Diameter of impact hemisphere: ∅12.5mm / Impact force: 0.25kg / Drop angle: 90° / Impact velocity: 1.88m/s / Release system: Electromagnet |
| Specimen supply unit | System: Revolver type / Number of specimen: 20 pieces / Specimen diameter: ∅29±0.5mm / Specimen thickness: 12.5±0.5mm / Specimen holding force: 200±20N (adjustable) |
| Data processing unit | Provided as standard feature |
| Electrical | Single-phase, AC100V, 50/60Hz, 0.2kVA |
| Compressed air | 0.4 to 0.7MPa |
| Dimensions | W550 × D700 × H880mm |
| Net weight (approx.) | 100kg |
| Model | A |
| Size of disk | ∅419mm × thickness14.3mm |
| Hammer tip | Steel ball, ∅4mm |
| Specimen | 8×50mm, thickness 4mm |
| Temperature | RT to 70°C |
| Electrical | Single-phase, AC100V, 50/60Hz, 0.7kVA |
| Dimensions | W600 × D450 × H760mm |
| Net weight (approx.) | 150kg |
ตารางเปรียบเทียบรุ่น
| Item | Value |
|---|---|
| ISO 4662 | Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of rebound resilience |
เลื่อนตารางไปทางข้างเพื่อดูทุกคอลัมน์
| Item | Value |
|---|---|
| Model | SB-M1 |
| Diameter of impact hemisphere | ∅12.5mm |
| Specimen diameter | ∅29.0mm |
| Specimen thickness | 12.5mm |
| Accessories | Zero-point block (x1), Specimen holder (x1), Data export software (x1) |
| Electrical | Single-phase, AC100 to 240V, 50/60Hz, 0.1kVA |
| Dimensions | W275 × D415 × H450mm |
| Net weight (approx.) | 30kg |
เลื่อนตารางไปทางข้างเพื่อดูทุกคอลัมน์
| Item | Value |
|---|---|
| Model | SB-A1 |
| Hammer unit | Diameter of impact hemisphere: ∅12.5mm / Impact force: 0.25kg / Drop angle: 90° / Impact velocity: 1.88m/s / Release system: Electromagnet |
| Specimen supply unit | System: Revolver type / Number of specimen: 20 pieces / Specimen diameter: ∅29±0.5mm / Specimen thickness: 12.5±0.5mm / Specimen holding force: 200±20N (adjustable) |
| Data processing unit | Provided as standard feature |
| Electrical | Single-phase, AC100V, 50/60Hz, 0.2kVA |
| Compressed air | 0.4 to 0.7MPa |
| Dimensions | W550 × D700 × H880mm |
| Net weight (approx.) | 100kg |
เลื่อนตารางไปทางข้างเพื่อดูทุกคอลัมน์
| Item | Value |
|---|---|
| Model | A |
| Size of disk | ∅419mm × thickness14.3mm |
| Hammer tip | Steel ball, ∅4mm |
| Specimen | 8×50mm, thickness 4mm |
| Temperature | RT to 70°C |
| Electrical | Single-phase, AC100V, 50/60Hz, 0.7kVA |
| Dimensions | W600 × D450 × H760mm |
| Net weight (approx.) | 150kg |
เลื่อนตารางไปทางข้างเพื่อดูทุกคอลัมน์

